| 7月29 | 7月30 | 7月31 | 8月1 | 8月2 |
中国食品(香港)0506 | 2.73 | 2.73 | 2.72 | 2.75 | 2.79 |
中粮糖业600737 | 9.11 | 8.50 | 8.77 | 8.66 | 8.58 |
中粮科工 301058 | 8.81 | 8.82 | 9.05 | 9.07 | 8.93 |
中粮包装(香港)0906 | 7.12 | 6.90 | 6.95 | 6.94 | 6.93 |
中粮科技000930 | 4.89 | 4.96 | 5.11 | 5.08 | 5.09 |
大悦城000031 | 2.31 | 2.38 | 2.45 | 2.39 | 2.40 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 13.50 | 12.62 | 13.10 | 12.84 | 12.56 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.203 | 0.199 | 0.20 | 0.199 | 0.195 |
酒鬼酒000799 | 39.90 | 39.80 | 40.90 | 40.05 | 39.89 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.54 | 1.53 | 1.58 | 1.55 | 1.59 |
福田实业(香港)0420 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
现代牧业(香港)1117 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.68 |
中粮资本002423 | 7.71 | 7.71 | 8.08 | 8.08 | 8.01 |
妙可蓝多600882 | 12.77 | 12.85 | 13.55 | 13.57 | 13.59 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.187 | 0.18 | 0.183 | 0.182 | 0.182 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
2025-08-25 19:321359人浏览
2025-08-25 19:17905人浏览
2025-08-25 18:36314人浏览
2025-08-25 18:101065人浏览
2025-08-25 18:071802人浏览
2025-08-25 17:162488人浏览
全州法律援助机构去年为农民工讨回欠薪1922.17万元受理农民工法律援助案件839件1月15日,记者从凉山州法律援助中心获悉,2023年,全州法律援助机构共受理农民工法律援助案件839件,办结农民工法
ze: 14px; line-height: 28px;">今年上半年,全国海洋经济延续较快恢复态势。造船业新承接海船订单量、完工量、手持订单量分别同比增长38.1%、25.5%、30.7%。造船业主
ze: 14px; line-height: 28px;">新华社埃及沙姆沙伊赫9月26日电记者 吴中敏 姚兵)亚洲基础设施投资银行亚投行)26日发布消息说,亚投行在埃及沙姆沙伊赫召开第八届理事会年会